2581894	171677	1.0
2581894	179393	1.0
2581894	176240	1.0
2581894	174233	1.0	
2581894	181490	0.9
2581894	3565400	0.5
2581894	172234	0.3	
2581894	177112	0.2
2581894	180873	0.1
2581894	177851	0.1
2581894	186932	0.1
2581894	181342	0.1
2581894	181251	0.1
2581894	175501	0.1
2581894	176291	0.1
2697991	216343	0.8
2697991	2597	0.8
2697991	664731	0.8
2697991	121277	0.8
2697991	335	0.8
2697991	7166	0.7
2697991	24848	0.5
2447831	2670	0.8
2447831	4851	0.8
2447831	16971	0.7
2447831	13131	0.5
2447831	22350	0.5
2447831	31293	0.5
2447831	5649	0.5
2447831	1601	0.4
2447831	60	0.4
2447831	16699	0.3
2447831	12140	0.3
2628351	395097	1.0
2628351	542372	0.9
2628351	3481	0.9
2628351	245702	0.3
2628351	418090	0.2
2628351	395889	0.2
2631505	6039292	0.9
2631505	40136	0.8
2631505	6552702	0.5
2631505	1279771	0.5
2631505	40737	0.4
2631505	406103	0.3
2631505	40732	0.3
2500000	10000	0.9
