4	-nonsensical	true
2	-<	false
2	-&	false
2	-{	false
2	-_	false
2	-Rik	false
2	-likely	false
2	-probable	false
2	-Probable	false
2	-predicted	false
2	-Predicted	false
2	-putative	false
2	-Putative	false
2	-hypothetical	false
2	-Hypothetical	false
2	-hypothetical	false
2	-Hypothetical	false
2	-unknown	false
2	-Unknown	false
2	-novel	false
2	-Novel	false
2	-uncharacterized	false
2	-Uncharacterized	false
2	-receptor	true
2	-aav2	true
2	-abalone	true
2	-acmnpv	true
2	-acremonium chrysogenum	true
2	-adv	true
2	-aeromonas proteolytica	true
2	-african clawed frog	true
2	-alfalfa	true
2	-american alligator	true
2	-amoeba	true
2	-amphioxus	true
2	-aphid	true
2	-apricot	true
2	-arav	true
2	-armv	true
2	-armyworm	true
2	-arv	true
2	-asgv	true
2	-aspergillus nidulans	true
2	-atlantic herring	true
2	-ayu	true
2	-baboon	true
2	-bacillus macerans	true
2	-bacillus polymyxa	true
2	-balsa	true
2	-barber pole worm	true
2	-barley	true
2	-baymv	true
2	-bbv	true
2	-bcmv	true
2	-bdv	true
2	-beechdrops	true
2	-beet	true
2	-bev	true
2	-bfdv	true
2	-bfv	true
2	-bitter gourd	true
2	-biv	true
2	-black mamba	true
2	-black spruce	true
2	-blrv	true
2	-blue whale	true
2	-blv	true
2	-bmdv	true
2	-bmnpv	true
2	-bmv	true
2	-bov	true
2	-bpv	true
2	-bpyv	true
2	-brav	true
2	-broad-fingered crayfish	true
2	-brown sea anemone	true
2	-brs	true
2	-btmv	true
2	-bvdv	true
2	-bydv	true
2	-byv	true
2	-cabbage	true
2	-cacao	true
2	-california bay	true
2	-california sea hare	true
2	-camv	true
2	-carob	true
2	-ccmv	true
2	-cdv	true
2	-cerv	true
2	-cgmmv	true
2	-cherry	true
2	-chimpanzee	true
2	-chinese hamster	true
2	-chlamydophila pneumoniae	true
2	-civ	true
2	-clam	true
2	-clgv	true
2	-cmv	true
2	-cnpv	true
2	-cnv	true
2	-cockroach	true
2	-coffee	true
2	-common tobacco	true
2	-cone	true
2	-cotton	true
2	-cowdria ruminantium	true
2	-cowpea	true
2	-cpgv	true
2	-cpmv	true
2	-cpv	true
2	-crayfish	true
2	-crpv	true
2	-csfv	true
2	-csmv	true
2	-ctv	true
2	-cucumber	true
2	-cvb	true
2	-cymrsv	true
2	-cymv	true
2	-dhbv	true
2	-dodder	true
2	-earthworm	true
2	-eav	true
2	-ecov	true
2	-ehv-1	true
2	-eiav	true
2	-eland	true
2	-electric ray	true
2	-elv	true
2	-emu	true
2	-ermine	true
2	-ev-9	true
2	-evening primrose	true
2	-fcv	true
2	-ffv	true
2	-fhv	true
2	-filobasidiella neoformans	true
2	-firefly	true
2	-fission yeast	true
2	-fiv	true
2	-fpv	truerepressor protein
2	-frog	true
2	-fruit fly	true
2	-fv3	true
2	-garden pea	true
2	-garden snapdragon	true
2	-gflv	true
2	-grape	true
2	-gray seal	true
2	-haloferax volcanii	true
2	-hamster	true
2	-hav	true
2	-hbv	true
2	-hev	true
2	-hippopotamus	true
2	-hiv-1	true
2	-hiv-2	true
2	-holly	true
2	-horse	true
2	-htlv-1	true
2	-human	true
2	-ibv	true
2	-indri	true
2	-ipnv	true
2	-japanese quail	true
2	-jdv	true
2	-jellyfish	true
2	-kidney bean	true
2	-kimsv	true
2	-kob	true
2	-kymv	true
2	-lbv	true
2	-ldmnpv	true
2	-ldv	true
2	-lmv	true
2	-lsdv	true
2	-lsv	true
2	-lyme disease spirochete	true
2	-maize	true
2	-mamushi	true
2	-mayv	true
2	-mdv	true
2	-mediterranean mussel	true
2	-mesorhizobium loti	true
2	-mev	true
2	-mhv	true
2	-midge	true
2	-mmv	true
2	-mnpv	true
2	-mojave rattlesnake	true
2	-monocled cobra	true
2	-mosquito	true
2	-moth	true
2	-mpv	true
2	-msv	true
2	-mung bean	true
2	-mushroom	true
2	-mvv	true
2	-myxv	true
2	-ndv	true
2	-nectria haematococca	true
2	-niger	true
2	-nmv	true
2	-north american opossum	true
2	-nyala	true
2	-nyv	true
2	-oil palm	true
2	-onion	true
2	-orchid	true
2	-pacific herring	true
2	-pacu	true
2	-papaya	true
2	-pbcv-1	true
2	-pdv	true
2	-peach	true
2	-pear	true
2	-pedv	true
2	-pemv	true
2	-perch	true
2	-petunia	true
2	-phv	true
2	-pichi	true
2	-planarian	true
2	-plrv	true
2	-pmv	true
2	-pokeweed	true
2	-potato	true
2	-powv	true
2	-prrsv	true
2	-pseudomonas solanacearum	true
2	-pumpkin	true
2	-rabbit	true
2	-radish	true
2	-rbsdv	true
2	-rdv	true
2	-red ant	true
2	-rgdv	true
2	-rice	true
2	-rmv	true
2	-roach	true
2	-rook	true
2	-rprsv	true
2	-rrv	true
2	-rubv	true
2	-russell's viper	true
2	-rvfv	true
2	-rye	true
2	-sable	true
2	-salmon	true
2	-sard	true
2	-scallop	true
2	-sdv	true
2	-sea anemone	true
2	-sea lamprey	true
2	-sea star	true
2	-sea urchin	true
2	-sepi	true
2	-sfv	true
2	-sheep	true
2	-shrew	true
2	-sinv	true
2	-skipjack tuna	true
2	-smv	true
2	-snapdragon	true
2	-sorghum	true
2	-soybean	true
2	-spinach	true
2	-sponge	true
2	-stargazer	true
2	-strawberry	true
2	-sturgeon	true
2	-sv40	true
2	-sv41	true
2	-sv5	true
2	-synv	true
2	-t1l	true
2	-t2j	true
2	-tav	true
2	-tbsv	true
2	-tcov	true
2	-tcv	true
2	-tev	true
2	-tgev	true
2	-thermosynechococcus elongatus	true
2	-tho	true
2	-tick	true
2	-tiger	true
2	-tiv	true
2	-tmgmv	true
2	-tmv	true
2	-tnv	true
2	-tobacco	true
2	-tomato	true
2	-tomv	true
2	-tswv	true
2	-tumv	true
2	-tung	true
2	-udo	true
2	-uuk	true
2	-vacv	true
2	-vanilla	true
2	-vhsv	true
2	-viper	true
2	-vsiv	true
2	-wdv	true
2	-weev	true
2	-wheat	true
2	-wiv	true
2	-wnv	true
2	-wssv	true
2	-yam	true
2	-yeast	true
2	-zucchini	true
2	-mouse	true
2	-mice	true
2	-Mice	true
2	-Mouse	true
2	-human	true
2	-Human	true
2	-zebrafish	true
2	-Zebrafish	true
2	-rat	true
2	-Rat	true
2	-cell	true
2	-dog	true
2	-cytokine	true
2	-polymerase	true
2	-polymerase protein	true
2	-chemokine	true
2	-mitochondrial	true
2	-tyrosine kinase	true
2	-high affinity	true
2	-dendritic cell	true
2	-growth hormone	true
2	-chemokine receptor	true
2	-protein kinase	true
2	-repressor protein	trueid=11122
2	-regulatory genes	true
2	-Regulatory genes	true
2	-transcriptional regulator 	true
2	-Mitochondrial	true
2	-Tyrosine kinase	true
2	-High affinity	true
2	-dendritic cell	true
2	-Growth hormone	true
2	-Chemokine receptor	true
2	-Protein kinase	true
2	-Repressor protein	true
14	+9606	true
14	+10090	true
14	+10116	true
14	+9913	true
14	+7955	true
14	+2104	true
14	+9940	true
14	+9615	true
14	+9544	true
14	+9598	true
14	+10359	true
14	+10358	true
14	+10376	true
14	+3702	true
14	+6239	true
14	+3055	true
14	+44689	true
14	+7227	true
14	+562	true
14	+11103	true
14	+4530	true
14	+5833	true
14	+4754	true
14	+4932	true
14	+4896	true
14	+31033	true
14	+8355	true
14	+4577	true
