Table: site_backup	Remarks: 网站备份
---------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field         | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
---------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id            | VARCHAR(20)  | NO   | PRI |         |         
 domain        | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 子域      
 caption       | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 备份名称    
 fileScope     | VARCHAR(100) | YES  |     |         | 备份资源范围  
 fileScopeCaps | VARCHAR(100) | YES  |     |         | 备份资源范围名称
 dataScope     | VARCHAR(100) | YES  |     |         | 备份数据范围  
 dataScopeCaps | VARCHAR(100) | YES  |     |         | 备份数据范围名称
 dataYear      | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 备份数据年份  
 bakDirName    | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 备份目录名称  
 state         | TINYINT(3)   | YES  |     | 0       | 操作状态    
 cdate         | DATETIME(19) | YES  |     |         | 创建时间    
 mdate         | DATETIME(19) | YES  |     |         | 完成时间    
---------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: site_channel	Remarks: 网站栏目
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 id          | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         |         
 pid         | VARCHAR(18)   | YES  |     |         | 父ID     
 domain      | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 子域      
 subDomain   | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 二级子域    
 code        | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 别名      
 icon        | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 图标      
 pic         | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 图片      
 caption     | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 标题      
 subCaption  | VARCHAR(2000) | YES  |     |         | 副标题     
 content     | TEXT(65535)   | YES  |     |         | 内容      
 path        | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 路径      
 channelTemp | VARCHAR(100)  | YES  |     |         | 栏目模板    
 contentTemp | VARCHAR(100)  | YES  |     |         | 内容模板    
 tagCodes    | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 标签代码    
 tagCaps     | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 标签名称    
 conbtAble   | BIT(1)        | YES  |     | b'0'    | 允许投稿    
 conbtDraft  | BIT(1)        | YES  |     | b'1'    | 稿件默认存入草稿箱
 sort        | INT(10)       | YES  |     |         | 序号      
 used        | INT(10)       | YES  |     |         | 可用      
-------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: site_collector_item	Remarks: 采集明细
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(20)  | NO   | PRI |         |         
 domain  | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 子域      
 taskId  | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 采集任务ID  
 contId  | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 生成的文章ID 
 url     | VARCHAR(500) | YES  |     |         | 来源地址    
 urlHash | INT(10)      | YES  |     |         | 来源地址Hash值
 caption | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 文章标题    
 state   | BIT(1)       | YES  |     |         | 采集状态（0未采集，1已采集）
 odate   | DATETIME(19) | YES  |     |         | 文章发布时间  
 cdate   | DATETIME(19) | YES  |     |         | 明细创建时间  
 mdate   | DATETIME(19) | YES  |     |         | 执行采集时间  
---------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: site_collector_src	Remarks: 采集源配置
--------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field        | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
--------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id           | VARCHAR(20)  | NO   | PRI |         |         
 domain       | VARCHAR(20)  | YES  |     |         |         
 caption      | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 采集源名称   
 type         | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 采集源类型（channel/content）
 elList       | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 文章列表区域选择器
 elLink       | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 链接选择器   
 elPrev       | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 上一页选择器  
 elNext       | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 下一页选择器  
 charsetList  | VARCHAR(20)  | YES  |     | UTF8    | 目录页字符集  
 elCaption    | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 文章标题选择器 
 elDate       | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 文章日期选择器 
 elSubCaption | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 文章副标题选择器
 elSummary    | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 文章概述选择器 
 elCover      | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 文章封面图选择器
 elContent    | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 文章内容选择器 
 charsetItem  | VARCHAR(20)  | YES  |     | UTF8    | 文章页字符集  
--------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: site_collector_task	Remarks: 采集任务表
-------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id          | VARCHAR(20)  | NO   | PRI |         |         
 domain      | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 子域      
 channelCode | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 栏目代码    
 srcId       | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 采集源ID   
 srcCaption  | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 采集源名称   
 url         | VARCHAR(500) | YES  |     |         | 采集来源地址  
 listState   | TINYINT(3)   | YES  |     |         | 文章列表采集状态
 listSize    | INT(10)      | YES  |     |         | 文章列表数据条数
 listStart   | DATETIME(19) | YES  |     |         | 文章列表开始采集时间
 listEnd     | DATETIME(19) | YES  |     |         | 文章列表完成采集时间
 itemState   | TINYINT(3)   | YES  |     |         | 文章采集状态  
 itemSize    | INT(10)      | YES  |     |         | 文章采集数据条数
 itemStart   | DATETIME(19) | YES  |     |         | 文章采集开始时间
 itemEnd     | DATETIME(19) | YES  |     |         | 文章采集完成时间
-------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: site_content	Remarks: 文章表
----------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field          | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
----------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id             | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         |         
 domain         | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 子域      
 subDomain      | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 二级子域    
 channelId      | VARCHAR(18)  | YES  |     |         | 栏目ID    
 channelCaption | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 栏目名称    
 tagCodes       | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 标签代码    
 tagCaps        | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 标签名称    
 pic            | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 图片      
 thum           | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 缩略图     
 caption        | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 标题      
 subCaption     | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 副标题     
 summary        | VARCHAR(500) | YES  |     |         | 概要      
 author         | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 作者      
 content        | TEXT(65535)  | YES  |     |         | 内容      
 captionColor   | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 标题颜色    
 link           | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 链接地址    
 isTop          | BIT(1)       | YES  |     | b'0'    | 是否置顶    
 draft          | BIT(1)       | YES  |     | b'0'    | 草稿      
 conbt          | BIT(1)       | YES  |     | b'0'    | 投稿抄送    
 srcId          | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 来源ID    
 validFrom      | DATETIME(19) | YES  |     |         | 有效开始日期  
 validEnd       | DATETIME(19) | YES  |     |         | 有效截止日期  
 cdate          | DATETIME(19) | YES  |     |         | 创建时间    
 mdate          | DATETIME(19) | YES  |     |         | 更新时间    
 sort           | INT(10)      | YES  |     |         | 序号      
 used           | INT(10)      | YES  |     |         | 可用      
----------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: site_domain	Remarks: 域名绑定
-----------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field     | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
-----------+--------------+------+-----+---------+---------
 id        | VARCHAR(20)  | NO   | PRI |         |         
 sysDomain | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 系统子域    
 topDomain | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 绑定域名    
-----------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: site_info	Remarks: 网站信息
------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field      | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
------------+---------------+------+-----+---------+---------
 id         | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         |         
 domain     | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 子域      
 subDomain  | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 二级子域    
 index      | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 首页网址    
 caption    | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 网站标题    
 subCaption | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 网站副标题   
 welcome    | VARCHAR(1000) | YES  |     |         | 欢迎语     
 useCountor | INT(10)       | YES  |     | 1       | 是否启用访问统计
 genMode    | TINYINT(3)    | YES  |     | 0       | 生成模式（0纯动态，1自动静态，2纯静态）
 genTimeout | INT(10)       | YES  |     | 24      | 静态页面有效时长（小时）
 cdate      | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 创建时间    
 udate      | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 更新时间    
 used       | INT(10)       | YES  |     |         | 启用      
------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: site_navi	Remarks: 网站导航
-----------+-------------+------+-----+---------+---------
 Field     | Type        | Null | Key | Default | Remarks 
-----------+-------------+------+-----+---------+---------
 id        | VARCHAR(18) | NO   | PRI |         |         
 domain    | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 子域      
 subDomain | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 二级子域    
 code      | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 别名      
 caption   | VARCHAR(50) | YES  |     |         | 导航名称    
-----------+-------------+------+-----+---------+---------

Table: site_navi_item	Remarks: 网站导航明细
-----------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field     | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
-----------+--------------+------+-----+---------+---------
 id        | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         |         
 domain    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 子域      
 subDomain | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 二级子域    
 naviId    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 导航ID    
 channelId | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 栏目ID    
 caption   | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 外链名称    
 icon      | VARCHAR(100) | YES  |     |         | 图标      
 href      | VARCHAR(500) | YES  |     |         | 外链地址    
 target    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 打开方式    
 sort      | INT(10)      | YES  |     |         | 序号      
-----------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: site_tags	Remarks: 标签表
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(20)  | NO   | PRI |         |         
 domain  | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 子域      
 code    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 标签代码    
 caption | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 标签名称    
 summary | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 标签描述    
 pub     | BIT(1)       | YES  |     |         | 公共标签    
 used    | TINYINT(3)   | YES  |     |         | 可用      
 sort    | INT(10)      | YES  |     |         | 序号      
---------+--------------+------+-----+---------+---------

