Table: base_app_update	Remarks: 客户端更新
------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field      | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
------------+---------------+------+-----+---------+---------
 id         | VARCHAR(20)   | NO   | PRI |         |         
 domain     | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 子域      
 appId      | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | appId   
 appVer     | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 版本名称    
 appVerCode | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 版本号     
 osType     | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 系统类型（ios/android）
 url        | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 更新地址    
 summary    | VARCHAR(2000) | YES  |     |         | 描述      
 cdate      | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 日期      
------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_comp	Remarks: 单位
---------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field         | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
---------------+---------------+------+-----+---------+---------
 id            | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         |         
 pid           | VARCHAR(18)   | NO   |     |         | 所属单位    
 domain        | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 域名      
 idNum         | VARCHAR(30)   | YES  |     |         | 工商代码    
 num           | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 单位代码    
 caption       | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 名称      
 modules       | VARCHAR(1000) | YES  |     |         | 授权模块列表  
 addr          | VARCHAR(100)  | YES  |     |         | 地址      
 position      | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 坐标      
 post          | VARCHAR(6)    | YES  |     |         | 邮编      
 tel           | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 电话      
 email         | VARCHAR(100)  | YES  |     |         | 邮箱      
 website       | VARCHAR(100)  | YES  |     |         | 网址      
 logoMini      | VARCHAR(100)  | YES  |     |         | 小Logo   
 logoFull      | VARCHAR(100)  | YES  |     |         | 大Logo   
 wechat        | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 公众号     
 summary       | VARCHAR(5000) | YES  |     |         | 单位简介    
 index         | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 首页控制器   
 login         | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 登录页控制器  
 disableDomain | BIT(1)        | YES  |     | b'0'    | 停用二级域名  
 cdate         | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 创建时间    
 udate         | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 更新时间    
 used          | INT(10)       | YES  |     |         | 启用      
---------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_comp_bank	Remarks: 单位的微信商户信息
-------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id          | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         |         
 domain      | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 子域      
 businessId  | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 商户号     
 businessKey | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 商户口令    
-------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_comp_wx	Remarks: 单位微信接口配置
----------------+-------------+------+-----+---------+---------
 Field          | Type        | Null | Key | Default | Remarks 
----------------+-------------+------+-----+---------+---------
 id             | VARCHAR(18) | NO   | PRI |         |         
 domain         | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 子域      
 configType     | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 配置类型（MP/APP/ENT）
 appId          | VARCHAR(50) | YES  |     |         |         
 appSecret      | VARCHAR(50) | YES  |     |         |         
 token          | VARCHAR(50) | YES  |     |         |         
 encryptMessage | INT(10)     | YES  |     |         |         
 encodingAesKey | VARCHAR(50) | YES  |     |         |         
----------------+-------------+------+-----+---------+---------

Table: base_config	Remarks: 租户参数配置表
--------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field  | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
--------+--------------+------+-----+---------+---------
 id     | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         |         
 domain | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 子域      
 code   | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 参数别名    
 value  | VARCHAR(500) | YES  |     |         | 参数值     
--------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_config_default	Remarks: 租户参数配置表默认值
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         |         
 groupId | VARCHAR(18)  | YES  |     |         | 分组ID    
 code    | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 参数别名    
 caption | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 参数名称    
 type    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 参数类型    
 value   | VARCHAR(500) | YES  |     |         | 默认值     
 sort    | INT(10)      | YES  |     |         | 序号      
 used    | INT(10)      | YES  |     |         | 可用      
---------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_config_group	Remarks: 租户参数分组表
------------+-------------+------+-----+---------+---------
 Field      | Type        | Null | Key | Default | Remarks 
------------+-------------+------+-----+---------+---------
 id         | VARCHAR(18) | NO   | PRI |         |         
 moduleCode | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 模块代码    
 caption    | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 分组名称    
 sort       | INT(10)     | YES  |     |         | 序号      
 used       | INT(10)     | YES  |     |         | 可用      
------------+-------------+------+-----+---------+---------

Table: base_counter	Remarks: 访问统计
------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field      | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id         | VARCHAR(20)  | NO   | PRI |         |         
 domain     | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 子域      
 moduleCode | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 模块代码    
 key        | VARCHAR(100) | YES  |     |         | 键名      
 cnt        | BIGINT(19)   | YES  |     |         | 值       
 cdate      | DATETIME(19) | YES  |     |         | 创建时间    
 mdate      | DATETIME(19) | YES  |     |         | 更新时间    
------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_dept	Remarks: 部门
-------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id          | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         |         
 domain      | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 子域      
 pid         | VARCHAR(18)  | YES  |     |         |         
 typeCode    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 类型代码    
 typeCaption | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 类型名称    
 code        | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 部门代码    
 caption     | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 部门名称    
 abbr        | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 部门简称    
 summary     | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 描述      
 index       | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 首页控制器   
 level       | INT(10)      | YES  |     |         | 部门级别    
 path        | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 路径      
 gpsCoords   | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | GPS坐标位置 
 gpsRadius   | VARCHAR(45)  | YES  |     |         | GPS区域半径 
 assCode1    | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 关联代码1   
 assCode2    | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 关联代码2   
 assCode3    | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 关联代码3   
 logic       | TINYINT(3)   | YES  |     | 0       | 逻辑节点    
 logicId     | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 逻辑节点指向ID
 logicPath   | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 逻辑节点指向路径
 sort        | INT(10)      | YES  |     |         | 序号      
 used        | INT(10)      | YES  |     |         | 状态      
-------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_dept_type	Remarks: 部门类型表
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type        | Null | Key | Default | Remarks 
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(20) | NO   | PRI |         |         
 domain  | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 子域      
 code    | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 类型代码    
 caption | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 类型名称    
 sort    | TINYINT(3)  | YES  |     |         | 序号      
 used    | TINYINT(3)  | YES  |     |         | 可用      
---------+-------------+------+-----+---------+---------

Table: base_dict	Remarks: 字典表
-----------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field     | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
-----------+---------------+------+-----+---------+---------
 id        | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         | 字典ID    
 domain    | VARCHAR(20)   | YES  |     |         |         
 groupCode | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 分组别名    
 key       | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 字典项目别名  
 value     | VARCHAR(1000) | YES  |     |         | 字典项目值   
 sort      | INT(10)       | YES  |     |         | 序号      
-----------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_dict_group	Remarks: 字典分组表
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type        | Null | Key | Default | Remarks 
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(20) | NO   | PRI |         |         
 domain  | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 子域      
 code    | VARCHAR(50) | YES  |     |         | 字段分组别名  
 caption | VARCHAR(50) | YES  |     |         | 字典分组名称  
 sort    | INT(10)     | YES  |     |         | 序号      
---------+-------------+------+-----+---------+---------

Table: base_drawing_element	Remarks: 制图元素
--------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field        | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
--------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id           | VARCHAR(20)  | NO   | PRI |         |         
 modelId      | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 模型ID    
 type         | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 模型类型（Text/Image）
 caption      | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 元素名称    
 value        | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 元素值     
 defaultValue | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 默认值     
 atx          | INT(10)      | YES  |     |         | 水平位置    
 aty          | INT(10)      | YES  |     |         | 垂直位置    
 width        | INT(10)      | YES  |     |         | 宽度      
 height       | INT(10)      | YES  |     |         | 高度      
 fontName     | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 字体      
 fontStyle    | INT(10)      | YES  |     |         | 样式      
 fontSize     | INT(10)      | YES  |     |         | 字号      
 fontColor    | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 文字颜色    
 sort         | INT(10)      | YES  |     |         | 层级      
 visible      | INT(10)      | YES  |     | 1       | 可见      
--------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_drawing_group	Remarks: 制图分组
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type        | Null | Key | Default | Remarks 
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(20) | NO   | PRI |         |         
 domain  | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 子域      
 code    | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 分组别名    
 caption | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 分组名称    
---------+-------------+------+-----+---------+---------

Table: base_drawing_model	Remarks: 制图模型
-----------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field     | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
-----------+--------------+------+-----+---------+---------
 id        | VARCHAR(20)  | NO   | PRI |         |         
 domain    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 子域      
 groupCode | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 分组别名    
 caption   | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 模型名称    
 backColor | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 背景颜色    
 backImage | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 背景图片    
 width     | INT(10)      | YES  |     |         | 宽度      
 height    | INT(10)      | YES  |     |         | 高度      
 used      | INT(10)      | YES  |     |         | 可用      
-----------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_file_store	Remarks: 文件存储明细
-------------+-----------------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type                  | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+-----------------------+------+-----+---------+---------
 id          | VARCHAR(20)           | NO   | PRI |         |         
 domain      | VARCHAR(20)           | YES  |     |         | 子域      
 plan        | VARCHAR(20)           | YES  |     |         | 方案      
 displayName | VARCHAR(200)          | YES  |     |         | 显示名     
 fileName    | VARCHAR(200)          | YES  |     |         | 文件名称    
 extName     | VARCHAR(20)           | YES  |     |         | 扩展名     
 fileSize    | INT UNSIGNED(10)      | YES  |     |         | 长度（字节）  
 filePath    | VARCHAR(300)          | YES  |     |         | 文件路径    
 fileUrl     | VARCHAR(300)          | YES  |     |         | 文件地址    
 downCnt     | MEDIUMINT UNSIGNED(7) | YES  |     |         | 下载次数    
 cuid        | VARCHAR(20)           | YES  |     |         | 上传人ID   
 cuname      | VARCHAR(20)           | YES  |     |         | 上传人姓名   
 cdate       | DATETIME(19)          | YES  |     |         | 上传时间    
-------------+-----------------------+------+-----+---------+---------

Table: base_form_cache	Remarks: 表单缓存
--------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field  | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
--------+---------------+------+-----+---------+---------
 id     | VARCHAR(20)   | NO   | PRI |         |         
 domain | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 子域      
 module | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 模块别名    
 code   | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 表单别名    
 key    | VARCHAR(500)  | YES  |     |         | 关键字     
 data   | VARCHAR(5000) | YES  |     |         | 缓存内容    
 uid    | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 保存用户ID  
 uname  | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 保存用户姓名  
 cdate  | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 创建时间    
 mdate  | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 修改时间    
--------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_leaved	Remarks: 离职记录
------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field      | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id         | VARCHAR(20)  | NO   | PRI |         |         
 domain     | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 子域      
 uid        | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 人员ID    
 leavedDate | DATETIME(19) | YES  |     |         | 离职时间    
 leavedDays | INT(10)      | YES  |     |         | 离职天数    
 returnDate | DATETIME(19) | YES  |     |         | 返回时间    
 returned   | TINYINT(3)   | YES  |     |         | 返回状态    
------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_menu	Remarks: 主菜单
------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field      | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id         | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         |         
 pid        | VARCHAR(18)  | YES  |     |         | 上级ID    
 domain     | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 子域      
 mtype      | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 菜单类型    
 moduleCode | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 模块别名    
 ico        | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 菜单图标    
 caption    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 菜单名称    
 command    | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 菜单命令    
 authMode   | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 鉴权方式    
 authCode   | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 鉴权别名    
 path       | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 路径      
 folder     | INT(10)      | YES  |     |         | 是否目录    
 sort       | INT(10)      | YES  |     |         | 序号      
 used       | INT(10)      | YES  |     |         | 状态      
------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_module	Remarks: 模块
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         | 模块ID    
 code    | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 模块别名    
 caption | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 模块名称    
 path    | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 模块路径    
 used    | INT(10)      | YES  |     |         | 状态      
---------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_payment_channel	Remarks: 缴费渠道表
---------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
---------+---------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(20)   | NO   | PRI |         |         
 domain  | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 子域      
 code    | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 渠道别名    
 caption | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 渠道名称    
 params  | VARCHAR(5000) | YES  |     |         | 渠道参数值JSON
 enable  | INT(10)       | YES  |     |         | 是否启用    
 sort    | INT(10)       | YES  |     |         | 序号      
 used    | INT(10)       | YES  |     |         | 渠道可用状态(0:不可用,1:可用)
---------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_payment_isv	Remarks: 缴费授权表
--------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field  | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
--------+--------------+------+-----+---------+---------
 id     | VARCHAR(20)  | NO   | PRI |         |         
 domain | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 子域      
 stype  | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 类型（ALI：支付宝，WX：微信）
 uid    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 商家的uid  
 appid  | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 商家应用的APPID
 token  | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 应用授权令牌  
 enable | BIT(1)       | YES  |     |         | 是否启用    
 cdate  | DATETIME(19) | YES  |     |         | 创建时间    
 mdate  | DATETIME(19) | YES  |     |         | 更新时间    
--------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_perm	Remarks: 权限
----------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field    | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
----------+--------------+------+-----+---------+---------
 id       | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         |         
 domain   | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 子域      
 moduleId | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 模块Key   
 code     | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 权限别名    
 caption  | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 权限名称    
 summary  | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 描述      
 sort     | INT(10)      | YES  |     |         | 序号      
 used     | INT(10)      | YES  |     |         | 启用      
----------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_policy_account	Remarks: 账号方案
---------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field         | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
---------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id            | VARCHAR(20)  | NO   | PRI |         |         
 domain        | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 子域      
 moduleCode    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 模块代码    
 code          | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 方案代码    
 caption       | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 方案名称    
 appCaption    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 应用名称    
 appUrl        | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 应用首页    
 signinUrl     | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 登录首页    
 enable        | BIT(1)       | YES  |     |         | 账号功能是否开启
 sessPrefix    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 凭据前缀    
 modes         | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 可用登录方式  
 modeDef       | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 默认登录方式  
 pwdAuto       | BIT(1)       | YES  |     |         | 是否自动记忆  
 pwdIden       | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 账号组合    
 pwdValiPolicy | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 密码策略    
 pwdLockPolicy | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 锁定策略    
 regAble       | BIT(1)       | YES  |     |         | 开启注册    
 regAttr       | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 注册基本信息  
 regMember     | TINYINT(3)   | YES  |     |         | 新用户性质（是否成员）
 regType       | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 新用户类型   
 regDept       | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 新用户机构   
 regModule     | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 新用户授权模块 
 regRole       | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 新用户角色   
 valis         | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 认证方式    
 cdate         | DATETIME(19) | YES  |     |         | 创建时间    
 mdate         | DATETIME(19) | YES  |     |         | 更新时间    
 used          | TINYINT(3)   | YES  |     |         | 可用      
---------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_policy_lock	Remarks: 账号锁定策略
----------+---------------------+------+-----+---------+---------
 Field    | Type                | Null | Key | Default | Remarks 
----------+---------------------+------+-----+---------+---------
 id       | VARCHAR(20)         | NO   | PRI |         |         
 domain   | VARCHAR(20)         | YES  |     |         | 子域      
 code     | VARCHAR(20)         | YES  |     |         | 策略代码    
 caption  | VARCHAR(20)         | YES  |     |         | 策略名称    
 retryCnt | TINYINT UNSIGNED(3) | YES  |     |         | 允许重试次数  
 lockLen  | TINYINT UNSIGNED(3) | YES  |     |         | 单次锁定时长（分钟）
 lockCnt  | TINYINT UNSIGNED(3) | YES  |     |         | 连续锁定次数（永久锁定）
 def      | BIT(1)              | YES  |     |         | 默认开启    
----------+---------------------+------+-----+---------+---------

Table: base_policy_pwd	Remarks: 密码策略
------------+---------------------+------+-----+---------+---------
 Field      | Type                | Null | Key | Default | Remarks 
------------+---------------------+------+-----+---------+---------
 id         | VARCHAR(20)         | NO   | PRI |         |         
 domain     | VARCHAR(20)         | YES  |     |         | 子域      
 code       | VARCHAR(20)         | YES  |     |         | 策略代码    
 caption    | VARCHAR(20)         | YES  |     |         | 策略名称    
 mins       | TINYINT UNSIGNED(3) | YES  |     |         | 最小长度    
 maxs       | TINYINT UNSIGNED(3) | YES  |     |         | 最大长度    
 hasNum     | TINYINT UNSIGNED(3) | YES  |     |         | 含有数字    
 hasLesChar | TINYINT UNSIGNED(3) | YES  |     |         | 含有小写字母  
 hasCapChar | TINYINT UNSIGNED(3) | YES  |     |         | 含有大写字母  
 hasSpeSign | TINYINT UNSIGNED(3) | YES  |     |         | 含有特殊符号  
 strong     | TINYINT UNSIGNED(3) | YES  |     |         | 密码强度    
 def        | BIT(1)              | YES  |     |         | 默认开启    
------------+---------------------+------+-----+---------+---------

Table: base_post	Remarks: 职位
-----------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field     | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
-----------+---------------+------+-----+---------+---------
 id        | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         |         
 domain    | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 子域      
 caption   | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 职位名称    
 summary   | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 职位描述    
 levelId   | VARCHAR(18)   | YES  |     |         | 职级ID    
 coef      | DECIMAL(10,6) | YES  |     |         | 系数（为空时从职级继承）
 moduleIds | VARCHAR(500)  | YES  |     |         | 授权模块    
 roleIds   | VARCHAR(1000) | YES  |     |         | 角色      
 sign      | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 符号      
 sort      | INT(10)       | YES  |     |         | 序号      
 used      | INT(10)       | YES  |     |         | 状态      
-----------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_post_level	Remarks: 职级
--------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field  | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
--------+---------------+------+-----+---------+---------
 id     | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         |         
 domain | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 子域      
 vertId | VARCHAR(18)   | YES  |     |         | 专业ID    
 level  | INT(10)       | YES  |     |         | 职级      
 coef   | DECIMAL(10,6) | YES  |     |         | 系数      
 sign   | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 符号      
--------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_role	Remarks: 角色
----------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field    | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
----------+---------------+------+-----+---------+---------
 id       | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         |         
 domain   | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 子域      
 moduleId | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 模块ID    
 code     | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 角色别名    
 caption  | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 角色名称    
 summary  | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 描述      
 permIds  | VARCHAR(1000) | YES  |     |         | 权限ID列表  
 sort     | INT(10)       | YES  |     |         | 序号      
 used     | INT(10)       | YES  |     |         | 启用      
----------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_session	Remarks: 会话Session
--------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field  | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
--------+---------------+------+-----+---------+---------
 id     | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         |         
 domain | VARCHAR(30)   | YES  |     |         | 子域      
 sid    | VARCHAR(18)   | YES  |     |         | SessionID
 code   | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | Session键名
 value  | VARCHAR(5000) | YES  |     |         | Session键值
 cdate  | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 创建时间    
--------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_task	Remarks: 计划任务
----------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field          | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
----------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id             | VARCHAR(20)  | NO   | PRI |         |         
 cron           | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 表达式     
 taskClass      | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 执行类     
 taskParams     | VARCHAR(500) | YES  |     |         | 构造参数    
 daemon         | TINYINT(3)   | YES  |     |         | 是否守护线程  
 enable         | TINYINT(3)   | YES  |     |         | 启用      
 runCount       | INT(10)      | YES  |     |         | 总运行次数   
 runCountOk     | INT(10)      | YES  |     |         | 总成功次数   
 runCountFail   | INT(10)      | YES  |     |         | 总失败次数   
 runFirstDate   | DATETIME(19) | YES  |     |         | 第一次运行时间 
 runFirstStatus | TINYINT(3)   | YES  |     |         | 第一次运行状态 
 runFirstError  | VARCHAR(500) | YES  |     |         | 第一次运行错误 
 runLastDate    | DATETIME(19) | YES  |     |         | 上次运行时间  
 runLastStatus  | TINYINT(3)   | YES  |     |         | 上次运行结果  
 runLastError   | VARCHAR(500) | YES  |     |         | 上次运行错误  
 runNextDate    | DATETIME(19) | YES  |     |         | 下一次运行时间 
----------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_temp	Remarks: 模板表
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type        | Null | Key | Default | Remarks 
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(18) | NO   | PRI |         |         
 domain  | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 子域      
 groupId | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 分组ID    
 code    | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 别名      
 caption | VARCHAR(50) | YES  |     |         | 标题      
 content | BLOB(65535) | YES  |     |         | 内容      
---------+-------------+------+-----+---------+---------

Table: base_temp_group	Remarks: 模板分组
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type        | Null | Key | Default | Remarks 
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(18) | NO   | PRI |         |         
 caption | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 分组名称    
 sort    | INT(10)     | YES  |     |         |         
 used    | INT(10)     | YES  |     |         |         
---------+-------------+------+-----+---------+---------

Table: base_terminal	Remarks: 终端档案
---------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
---------+---------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(20)   | NO   | PRI |         |         
 domain  | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 子域      
 caption | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 终端名称    
 url     | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 终端地址    
 token   | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | Token字符串
 pubKey  | VARCHAR(2000) | YES  |     |         | 公钥      
 priKey  | VARCHAR(2000) | YES  |     |         | 私钥      
 supPwd  | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 超管密码    
 lastDt  | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 上次签到时间  
---------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_terminal_envs	Remarks: 终端环境参数
----------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field          | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
----------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id             | VARCHAR(20)  | NO   | PRI |         |         
 javaHome       | VARCHAR(500) | YES  |     |         | JDK或者JRE路径
 dbHome         | VARCHAR(500) | YES  |     |         | 数据库安装路径 
 webRoot        | VARCHAR(500) | YES  |     |         | webRoot目录
 dbBakRoot      | VARCHAR(500) | YES  |     |         | 数据库备份根目录
 logRootJWinner | VARCHAR(500) | YES  |     |         | JWinner日志目录
 tomcatHome1    | VARCHAR(500) | YES  |     |         | Tomcat安装路径（负载1）
 tomcatHome2    | VARCHAR(500) | YES  |     |         | Tomcat安装路径（负载2）
 tomcatHome3    | VARCHAR(500) | YES  |     |         | Tomcat安装路径（负载3）
----------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_tp_api	Remarks: 第三方API配置
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type        | Null | Key | Default | Remarks 
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(20) | NO   | PRI |         |         
 domain  | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 子域      
 code    | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 第三方代码   
 caption | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 第三方名称   
 data    | JSON        | YES  |     |         | 配置详细    
 enable  | BIT(1)      | YES  |     |         | 是否启用    
 mode    | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 引用模式（proxy：代理，share：共享，own：自有）
