Table: site_backup_his	Remarks: 备份记录
----------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field    | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
----------+--------------+------+-----+---------+---------
 id       | VARCHAR(20)  | NO   | PRI |         |         
 domain   | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 子域      
 btype    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 备份类型    
 bakName  | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 备份名称    
 dfrom    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 开始日期    
 dend     | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 截止日期    
 cdate    | DATETIME(19) | YES  |     |         | 备份时间    
 filePath | VARCHAR(500) | YES  |     |         | 文件路径    
 fileUrl  | VARCHAR(500) | YES  |     |         | 文件地址    
 state    | TINYINT(3)   | YES  |     | 0       | 操作状态    
----------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: site_channel	Remarks: 网站栏目
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 id          | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         |         
 pid         | VARCHAR(18)   | YES  |     |         | 父ID     
 domain      | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 子域      
 subDomain   | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 二级子域    
 code        | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 别名      
 icon        | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 图标      
 pic         | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 图片      
 caption     | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 标题      
 subCaption  | VARCHAR(2000) | YES  |     |         | 副标题     
 content     | TEXT(65535)   | YES  |     |         | 内容      
 path        | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 路径      
 channelTemp | VARCHAR(100)  | YES  |     |         | 栏目模板    
 contentTemp | VARCHAR(100)  | YES  |     |         | 内容模板    
 sort        | INT(10)       | YES  |     |         | 序号      
 used        | INT(10)       | YES  |     |         | 可用      
-------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: site_content	Remarks: 文章表
--------------+----------------------+------+-----+---------+---------
 Field        | Type                 | Null | Key | Default | Remarks 
--------------+----------------------+------+-----+---------+---------
 id           | VARCHAR(18)          | NO   | PRI |         |         
 domain       | VARCHAR(20)          | YES  |     |         | 子域      
 subDomain    | VARCHAR(20)          | YES  |     |         | 二级子域    
 channelId    | VARCHAR(18)          | YES  |     |         | 栏目ID    
 pic          | VARCHAR(200)         | YES  |     |         | 图片      
 thum         | VARCHAR(200)         | YES  |     |         | 缩略图     
 caption      | VARCHAR(50)          | YES  |     |         | 标题      
 subCaption   | VARCHAR(50)          | YES  |     |         | 副标题     
 summary      | VARCHAR(500)         | YES  |     |         | 概要      
 author       | VARCHAR(20)          | YES  |     |         | 作者      
 content      | MEDIUMTEXT(16777215) | YES  |     |         | 内容      
 captionColor | VARCHAR(20)          | YES  |     |         | 标题颜色    
 link         | VARCHAR(200)         | YES  |     |         | 链接地址    
 cdate        | DATETIME(19)         | YES  |     |         | 创建时间    
 mdate        | DATETIME(19)         | YES  |     |         | 更新时间    
 sort         | INT(10)              | YES  |     |         | 序号      
 used         | INT(10)              | YES  |     |         | 可用      
--------------+----------------------+------+-----+---------+---------

Table: site_domain	Remarks: 域名绑定
-----------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field     | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
-----------+--------------+------+-----+---------+---------
 id        | VARCHAR(20)  | NO   | PRI |         |         
 sysDomain | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 系统子域    
 topDomain | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 绑定域名    
-----------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: site_info	Remarks: 网站信息
------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field      | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
------------+---------------+------+-----+---------+---------
 id         | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         |         
 domain     | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 子域      
 subDomain  | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 二级子域    
 index      | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 首页网址    
 caption    | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 网站标题    
 subCaption | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 网站副标题   
 welcome    | VARCHAR(1000) | YES  |     |         | 欢迎语     
 useCountor | INT(10)       | YES  |     | 1       | 是否启用访问统计
 cdate      | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 创建时间    
 udate      | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 更新时间    
 used       | INT(10)       | YES  |     |         | 启用      
------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: site_navi	Remarks: 网站导航
-----------+-------------+------+-----+---------+---------
 Field     | Type        | Null | Key | Default | Remarks 
-----------+-------------+------+-----+---------+---------
 id        | VARCHAR(18) | NO   | PRI |         |         
 domain    | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 子域      
 subDomain | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 二级子域    
 code      | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 别名      
 caption   | VARCHAR(50) | YES  |     |         | 导航名称    
-----------+-------------+------+-----+---------+---------

Table: site_navi_item	Remarks: 网站导航明细
-----------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field     | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
-----------+--------------+------+-----+---------+---------
 id        | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         |         
 domain    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 子域      
 subDomain | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 二级子域    
 naviId    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 导航ID    
 channelId | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 栏目ID    
 caption   | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 外链名称    
 icon      | VARCHAR(100) | YES  |     |         | 图标      
 href      | VARCHAR(500) | YES  |     |         | 外链地址    
 target    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 打开方式    
 sort      | INT(10)      | YES  |     |         | 序号      
-----------+--------------+------+-----+---------+---------

