Table: base_comp	Remarks: 单位
----------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field    | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
----------+---------------+------+-----+---------+---------
 id       | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         |         
 pid      | VARCHAR(18)   | NO   |     |         | 所属单位    
 domain   | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 域名      
 idNum    | VARCHAR(30)   | YES  |     |         | 工商代码    
 num      | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 单位代码    
 caption  | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 名称      
 modules  | VARCHAR(1000) | YES  |     |         | 授权模块列表  
 addr     | VARCHAR(100)  | YES  |     |         | 地址      
 position | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 坐标      
 post     | VARCHAR(6)    | YES  |     |         | 邮编      
 tel      | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 电话      
 email    | VARCHAR(100)  | YES  |     |         | 邮箱      
 website  | VARCHAR(100)  | YES  |     |         | 网址      
 logoMini | VARCHAR(100)  | YES  |     |         | 小Logo   
 logoFull | VARCHAR(100)  | YES  |     |         | 大Logo   
 wechat   | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 公众号     
 summary  | VARCHAR(5000) | YES  |     |         | 单位简介    
 index    | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 首页控制器   
 cdate    | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 创建时间    
 udate    | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 更新时间    
 used     | INT(10)       | YES  |     |         | 启用      
----------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_comp_bank	Remarks: 单位的微信商户信息
-------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id          | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         |         
 compId      | VARCHAR(18)  | YES  |     |         | 单位ID    
 businessId  | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 商户号     
 businessKey | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 商户口令    
-------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_comp_wx	Remarks: 单位微信接口配置
----------------+-------------+------+-----+---------+---------
 Field          | Type        | Null | Key | Default | Remarks 
----------------+-------------+------+-----+---------+---------
 id             | VARCHAR(18) | NO   | PRI |         |         
 compId         | VARCHAR(18) | YES  |     |         | 单位ID    
 configType     | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 配置类型（MP/APP/ENT）
 appId          | VARCHAR(50) | YES  |     |         |         
 appSecret      | VARCHAR(50) | YES  |     |         |         
 token          | VARCHAR(50) | YES  |     |         |         
 encryptMessage | INT(10)     | YES  |     |         |         
 encodingAesKey | VARCHAR(50) | YES  |     |         |         
----------------+-------------+------+-----+---------+---------

Table: base_config	Remarks: 租户参数配置表
--------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field  | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
--------+--------------+------+-----+---------+---------
 id     | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         |         
 domain | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 子域      
 code   | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 参数别名    
 value  | VARCHAR(500) | YES  |     |         | 参数值     
--------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_config_default	Remarks: 租户参数配置表默认值
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         |         
 groupId | VARCHAR(18)  | YES  |     |         | 分组ID    
 code    | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 参数别名    
 caption | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 参数名称    
 type    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 参数类型    
 value   | VARCHAR(500) | YES  |     |         | 默认值     
 sort    | INT(10)      | YES  |     |         | 序号      
 used    | INT(10)      | YES  |     |         | 可用      
---------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_config_group	Remarks: 租户参数分组表
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type        | Null | Key | Default | Remarks 
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(18) | NO   | PRI |         |         
 caption | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 分组名称    
 sort    | INT(10)     | YES  |     |         | 序号      
 used    | INT(10)     | YES  |     |         | 可用      
---------+-------------+------+-----+---------+---------

Table: base_dept	Remarks: 部门
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         |         
 pid     | VARCHAR(18)  | YES  |     |         |         
 num     | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 部门代码    
 compId  | VARCHAR(18)  | YES  |     |         | 单位ID    
 caption | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 部门名称    
 summary | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 描述      
 level   | INT(10)      | YES  |     |         | 部门级别    
 path    | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 路径      
 hide    | INT(10)      | YES  |     | 0       | 隐藏      
 tmid    | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | TM系统机构编码
 sort    | INT(10)      | YES  |     |         | 序号      
 used    | INT(10)      | YES  |     |         | 状态      
---------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_dict	Remarks: 字典表
-----------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field     | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
-----------+---------------+------+-----+---------+---------
 id        | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         | 字典ID    
 groupCode | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 分组别名    
 code      | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 字典项目别名  
 value     | VARCHAR(1000) | YES  |     |         | 字典项目值   
 sort      | INT(10)       | YES  |     |         | 序号      
-----------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_menu	Remarks: 主菜单
----------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field    | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
----------+--------------+------+-----+---------+---------
 id       | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         |         
 pid      | VARCHAR(18)  | YES  |     |         | 上级ID    
 compId   | VARCHAR(18)  | YES  |     |         | 单位ID    
 mtype    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 菜单类型    
 ico      | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 菜单图标    
 caption  | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 菜单名称    
 command  | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 菜单命令    
 authMode | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 鉴权方式    
 authCode | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 鉴权别名    
 path     | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 路径      
 folder   | INT(10)      | YES  |     |         | 是否目录    
 sort     | INT(10)      | YES  |     |         | 序号      
 used     | INT(10)      | YES  |     |         | 状态      
----------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_module	Remarks: 模块
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         | 模块ID    
 code    | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 模块别名    
 caption | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 模块名称    
 path    | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 模块路径    
 used    | INT(10)      | YES  |     |         | 状态      
---------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_perm	Remarks: 权限
----------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field    | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
----------+--------------+------+-----+---------+---------
 id       | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         |         
 compId   | VARCHAR(18)  | YES  |     |         | 单位ID    
 moduleId | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 模块Key   
 code     | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 权限别名    
 caption  | VARCHAR(50)  | YES  |     |         | 权限名称    
 summary  | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 描述      
 sort     | INT(10)      | YES  |     |         | 序号      
 used     | INT(10)      | YES  |     |         | 启用      
----------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: base_post	Remarks: 职位
---------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
---------+---------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         |         
 compId  | VARCHAR(18)   | YES  |     |         | 单位ID    
 caption | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 职位名称    
 summary | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 职位描述    
 levelId | VARCHAR(18)   | YES  |     |         | 职级ID    
 coef    | DECIMAL(10,6) | YES  |     |         | 系数（为空时从职级继承）
 roleIds | VARCHAR(1000) | YES  |     |         | 角色      
 sign    | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 符号      
 tmid    | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | TM系统岗位ID
 sort    | INT(10)       | YES  |     |         | 序号      
 used    | INT(10)       | YES  |     |         | 状态      
---------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_post_level	Remarks: 职级
--------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field  | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
--------+---------------+------+-----+---------+---------
 id     | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         |         
 compId | VARCHAR(18)   | YES  |     |         | 单位ID    
 vertId | VARCHAR(18)   | YES  |     |         | 专业ID    
 level  | INT(10)       | YES  |     |         | 职级      
 coef   | DECIMAL(10,6) | YES  |     |         | 系数      
 sign   | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 符号      
--------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_queue_test	Remarks: 队列服务测试表
-----------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field     | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
-----------+---------------+------+-----+---------+---------
 id        | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         |         
 info      | VARCHAR(2000) | YES  |     |         | 数据      
 fromQueue | INT(10)       | YES  |     |         | 是否来自队列  
 cdate     | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 创建时间    
-----------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_role	Remarks: 角色
----------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field    | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
----------+---------------+------+-----+---------+---------
 id       | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         |         
 compId   | VARCHAR(18)   | YES  |     |         | 单位ID    
 moduleId | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 模块ID    
 code     | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 角色别名    
 caption  | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 角色名称    
 summary  | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 描述      
 permIds  | VARCHAR(1000) | YES  |     |         | 权限ID列表  
 sort     | INT(10)       | YES  |     |         | 序号      
 used     | INT(10)       | YES  |     |         | 启用      
----------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_session	Remarks: 会话Session
--------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field  | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
--------+---------------+------+-----+---------+---------
 id     | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         |         
 domain | VARCHAR(30)   | YES  |     |         | 子域      
 sid    | VARCHAR(18)   | YES  |     |         | SessionID
 code   | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | Session键名
 value  | VARCHAR(5000) | YES  |     |         | Session键值
 cdate  | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 创建时间    
--------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_temp	Remarks: 模板表
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type        | Null | Key | Default | Remarks 
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(18) | NO   | PRI |         |         
 domain  | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 子域      
 groupId | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 分组ID    
 code    | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 别名      
 caption | VARCHAR(50) | YES  |     |         | 标题      
 content | BLOB(65535) | YES  |     |         | 内容      
---------+-------------+------+-----+---------+---------

Table: base_temp_group	Remarks: 模板分组
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type        | Null | Key | Default | Remarks 
---------+-------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(18) | NO   | PRI |         |         
 caption | VARCHAR(20) | YES  |     |         | 分组名称    
 sort    | INT(10)     | YES  |     |         |         
 used    | INT(10)     | YES  |     |         |         
---------+-------------+------+-----+---------+---------

Table: base_user	Remarks: 用户
---------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field         | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
---------------+---------------+------+-----+---------+---------
 id            | VARCHAR(18)   | NO   | PRI |         |         
 domain        | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 域名      
 idNum         | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 身份证号码   
 num           | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 工号/学号/其他
 member        | INT(10)       | YES  |     | 1       | 内部成员    
 type          | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 自定义类型   
 caption       | VARCHAR(100)  | YES  |     |         | 名称      
 phone         | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 手机号码    
 phoneVali     | INT(10)       | YES  |     |         | 手机号码验证  
 email         | VARCHAR(100)  | YES  |     |         | 信息      
 emailVali     | INT(10)       | YES  |     |         | 信箱验证    
 loginName     | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 登录名     
 loginPass     | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 密码      
 salt          | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 私盐      
 level         | INT(10)       | YES  |     | 0       | 级别（0-普通，1-管理员，2-超管）
 deptId        | VARCHAR(18)   | YES  |     |         | 部门ID    
 postId        | VARCHAR(18)   | YES  |     |         | 职位ID    
 coef          | DECIMAL(10,6) | YES  |     |         | 系数（为空时从职位继承）
 roleIds       | VARCHAR(1000) | YES  |     |         | 角色（为空时从职位继承）
 header        | VARCHAR(200)  | YES  |     |         | 头像      
 remark        | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 备注      
 sex           | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 性别（1男0女）
 language      | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 语言      
 country       | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 国家      
 province      | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 省份      
 city          | VARCHAR(20)   | YES  |     |         | 城市      
 followed      | INT(10)       | YES  |     |         | 是否关注    
 followDate    | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 最后关注时间  
 wxOpenId      | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 公众号openId
 wxeOpenId     | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 企业号OpenId
 wxaOpenId     | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 小程序openId
 wxaSessionKey | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 微信小程序sessionKey
 wxaFormId     | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | 表单ID，用于模板消息
 unionId       | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | unionid 
 tmid          | VARCHAR(50)   | YES  |     |         | TM系统zyid
 cdate         | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 创建时间    
 udate         | DATETIME(19)  | YES  |     |         | 更新时间    
 used          | INT(10)       | YES  |     |         | 启用      
---------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: base_vert	Remarks: 专业
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 id      | VARCHAR(18)  | NO   | PRI |         |         
 compId  | VARCHAR(18)  | YES  |     |         | 单位ID    
 caption | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 专业名称    
 summary | VARCHAR(200) | YES  |     |         | 描述      
 sign    | VARCHAR(20)  | YES  |     |         | 符号      
 sort    | INT(10)      | YES  |     |         | 序号      
 used    | INT(10)      | YES  |     |         | 状态      
---------+--------------+------+-----+---------+---------

